Kalau malam malam begini enaknya ngopi sambil natap layar komputer,,, hehehehe,,
Sedikit gambaran mengenai yamaha vixion tahun 2012, semenjak mengaspalnya yamaha new vixion lightening, vixi 2012 serasa tersingkir dari dunia otomotif, sekitar 3 bulan yang lalu, setiap ane menjumpai dealer yamaha, vixi 2012 gak pernah keliatan lagi mas bro, entah sudah tidak diproduksi atau memang sengaja di singkirkan dari panggung penjualan, memang kehadiran yamaha vixion 2013 ini sangat menarik pecinta otomotif di tanah air dan penjualannya pun naik drastis,,,,
ya wong body nya saja tampan amirrr,,,,,, apa lagi ditambah ukuran velg depan belakang yang lebih lebar, menggunakan ban tubeless,,,, jadi ya tambah cetar membahana.
Kemarin kemarin sempat mampir ke showroom, ya iseng iseng saja sih, ternyata eh ternyata,,, si vixi yang batok lampunya bulat/bundar harganya anjlog mas bro, kemarin saja ane ditawarin vixi yang itu cuma 12-13 jeti, untungnya ane gak jadi membeli vixion 2012 dan niatnya uangnya saya tabung kembali buat nungu si yzf r125 mendarat di Indonesia,,, aminnnn..
Spesifikasi Yamaha Vixion :
Spesifikasi Yamaha Vixion 2012. | ||
Dimensi (PxLxT) | : | 2.000 x 705 x 1.035 mm. |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.282 mm. |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 167 mm. |
Ketinggian Tempat Duduk | : | 790 mm. |
Berat Isi | : | 125 Kg. |
Radius Putar Minimum | : | - |
Suspensi Depan | : | Teleskopik. |
Suspensi Belakang | : | Lengan ayun, link suspensi monocross. |
Ukuran Ban Depan | : | 2,75 - 17 M/C 41P. |
Ukuran Ban Belakang | : | 90/90 - 17M/C 49P. |
Rem Depan | : | Cakram. |
Rem Belakang | : | Tromol. |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 12 Liter. |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,15 Liter total, 0,96 Liter penggantian berkala. |
Tipe Rangka | : | Deltabox (Pressed backbone). |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 valve SOHC. |
Sistem Pendinginan | : | Liquid cooled. |
Sistem Suplay Bahan Bakar Injeksi | : | Fuel Injection. |
Diameter x Langkah | : | 57 x 58,7 mm. |
Kapasitas Mesin | : | 149,8cc. |
Daya Maksimum | : | 11,1 kW @8500rpm. |
Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm @7500rpm. |
Perbandingan Kompresi | : | 10,40 : 1 |
Kopling | : | Tipe basah, kopling manual, multiplat. |
Transmisi | : | Return, 5 kecepatan. |
Pola Perpindahan Gigi | : | 1-N-2-3-4-5. |
Starter | : | Starter electric, kick starter. |
Sistem Pengapian | : | Transistor Coi Ignition (TCI). |
Aki | : | YTZ4V-MF, 12V 3Ah. |
Busi | : | CR8E (NGK)/ U24ESR-N(DENSO). |
Post a Comment
===========================================================
Silahkan berkomentar dengan baik dan benar.
Dilarang menulis komentar yang mengandung unsur Pornografi,
SARA, SARU, Kata Kasar.
Kami sangat menghormati dan menghargai setiap Komentar yang Anda berikan.
===========================================================