Inilah Ponsel paling berkelas milik Apple saat ini, mempunyai desain yang tipis serta fitur yang canggih membuatnya sangat menarik perhatian banyak kalangan pecinta Gadget. iPhone 5 memiliki ukuran layar yang lebih luas yaitu 4 inch dan berat yang hanya 112 gram, itu artinya luas layar lebih lebar 0.5 inch, 18 persen lebih tipis serta 20 persen lebih ringan dari iPhone 4S.
Soal tampilan display, iPhone 5 memiliki kepadatan 326 pixel per inch, dengan resolusi 640x1136 pixel sehingga tampilan terlihat jernih dan bersih, Anda pun tidak dapat membedakan disetiap individu pixelnya.
Selain itu, iPhone 5 juga memiliki kinerja CPU yang lebih cepat, dengan Chip A6-nya yang mempunyai kinerja 2 kali lebih cepat dari A5, sehingga jika Anda membuka sebuah halaman web, email, browsing, dll. akan muncul secara sekejap. Kemampuan tersebut disokong oleh kekuatan Battery tanam berkapasitas 1440 mAh yang akan menunjang kinerja ponsel tersebut. Dengan battery tersebut, iPhone 5 mampu bertahan hingga 8 jam browsing, 8 jam waktu bicara, 10 jam memutar video serta musik player hingga 40 jam. Sungguh luar biasa.
Berikut Spesifikasi Apple iPhone 5 :
General
| |
---|---|
Diperkenalkan | September, 2012. |
Harga Baru | Rp. 9,990,000,- (64 Gb). Rp. 8,800,000,- (32 Gb). Rp. 7,800,000,- (16 Gb). |
Harga Bekas | Rp. - Rp. 8,350,000,- (32 Gb). Rp. 7,730,000,- (16 Gb). |
Jaringan | GSM 900/1800/1900 HSDPA 900/2100, LTE 850 850/1800/2100. |
Body
| |
Ukuran | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm. |
Berat | 112 gram. |
Display
| |
Tipe | LED-Backlit IPS LCD, Capacitive touchscreen. |
Resolusi | 640 x 1136 pixels, 4.0 Inch (~326 ppi pixel density). |
Multitouch | Ya. |
Protection | Corning gorilla glass, oleophobic coating. |
Suara
| |
Alert Types | Vibration, Proprietary Ringtones. |
Loudspeaker | Ya. |
3.5mm jack | Ya. |
Memory
| |
Internal | 16/32/64 Gb. |
External | Tidak. |
Koneksi
| |
2G | GSM 850 / 900 / 1900 - GSM A1428. |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps. |
4G | LTE 100 Mbps. |
GPRS | Ya. |
Edge | Ya. |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot. |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP. |
Infrared | Tidak. |
USB/Port | Micro USB v2.0. |
Kamera
| |
Utama | 8 MP, 3264x2448 pixels, |
Fitur | Autofocus, LED flash, Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR. |
Sekunder | 1.2 MP, 720@30fps. |
Video | Full HD, 1920x1080@30 fps. |
Baterai
| |
Tipe | Non-removable, Standard Battery, Li-Po 1440 mAh (5.45 Wh). |
Standby | Up to 225 h(2G), Up to 255 h (3G). |
Talk Time | Up to 8 h(2G), up to 8 h (3G). |
Music Player | Up to 40 h. |
Hardware, Software
| |
OS | iOS 6. |
Chipset | Aplle A6. |
CPU | Dual Core, 1.2 GHz. |
GPU | PowerVR SGX 543mp3 (triple core graphics). |
RAM | 1 Gb. |
Fitur
| |
SIM | Nano SIM. |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass. |
Messaging | iMessage, SMS(threaded view), MMS, E-mail, Push E-mail. |
Browser | HTML(Safari). |
Radio | Tidak. |
GPS | With A-GPS support and GLONASS. |
Java | Tidak. |
Pilihan Warna | Black/slate, White/silver. |
Fitur Lainnya :
| |
|