Yamaha tipe Jupiter termasuk produk Yamaha yang tetap eksis, karena dari dulu sampai sekarang seri Jupiter masih booming di telinga, Mulai dari seri pertama yaitu Jupiter, Jupiter Z, Jupiter MX sampai jupiter Z1, bahkan untuk tipe MX sendiri sudah banyak mengalami perubahan baik dari segi desain maupun teknik. Bahkan yang terbaru yaitu Jupiter Z1, jika dibandingkan dengan seri sebelumnya yaitu Jupiter Z, Jupiter Z1 mengalami banyak perubahan pada beberapa bagian bodinya namun tetap mempertahankan garis merah seperti pada model yang sebelumnya.
Untuk performa mesin, Yamaha Jupiter Z1 mengupgradenya hingga 20% perubahan, mulai dari sistem suplai bahan bakar injeksi yang sebelumnya memakai karburator, teknologi YZ Crankshaft, forged piston dan friction technology. Untuk tipe mesin sendiri, Jupiterb Z1 menggukan tipe mesin 4 langkah, 2 katup SOHC berpendingin udara dan diklaim dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 10,06 PS pada 7.750 rpm serta torsi puncak 9,9 Nm pada 6.500 rpm.
Untuk spesifikasi teknis, bisa anda simak pada tabel berikut ini :
Spesifikasi Yamaha Jupiter Z1 :Harga Baru : Rp. 15.100.000,- (Velg Racing).
Rp. 14.100.000,- (Velg jari jari).
Harga Bekas :
Spesifikasi Yamaha Jupiter Z1. | ||
Dimensi (PxLxT) | : | 1.935 x 680 x 1.065 mm. |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.240 mm. |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 150 mm. |
Ketinggian Tempat Duduk | : | 765 mm. |
Berat Kosong | : | 103 Kg. |
Radius Putar Minimum | : | - |
Suspensi Depan | : | Teleskopik. |
Suspensi Belakang | : | Lengan ayun suspensi ganda. |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90-17 M/C 38P. |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-17 M/C 44P. |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik, piston tunggal. |
Rem Belakang | : | Tromol |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,1 Liter. |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1 Liter. |
Tipe Rangka | : | Steel tube underbone. |
Tipe Mesin | : | 4 Stroke,2 katup, SOHC, Silinder tunggal/mendatar. |
Sistem Pendinginan | : | Berpendingin udara. |
Sistem Suplay Bahan Bakar Injeksi | : | Fuel Injection System. |
Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm. |
Kapasitas Mesin | : | 113,7cc. |
Daya Maksimum | : | 10,06 PS (7,4 kW)@7750 rpm. |
Torsi Maksimum | : | 9,9 Nm (1,01 kgf.m)/6500rpm. |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
Kopling | : | Tipe basah, sentrifugal, multiplat. |
Transmisi | : | Manual, 4 kecepatan. |
Pola Perpindahan Gigi | : | Rotary, N-1-2-3-4-N. |
Starter | : | Electric starter, kick starter. |
Sistem Pengapian | : | Transistor control ignition (TCI). |
Aki | : | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery 3Ah). |
Busi | : | NGK / CR6HSA. |
Post a Comment
===========================================================
Silahkan berkomentar dengan baik dan benar.
Dilarang menulis komentar yang mengandung unsur Pornografi,
SARA, SARU, Kata Kasar.
Kami sangat menghormati dan menghargai setiap Komentar yang Anda berikan.
===========================================================